某“调整工资”处理模块接受一个“职称”的变量,根据职称
某“调整工资”处理模块接受一个“职称”的变量,根据职称的不同(助教,讲师,副教授,教授)作不同的处理,其中若是助教还必须输入工龄,只有工龄超过两年才能调整工资。请用等价类划分法设计测试用例。
[答案解析]
划分等价类:
| 输入条件 | 合理等价类 | 不合理等价类 |
| 职称 | ①教授 ②副教授 ③讲师 | ⑤四种职称之外任意一种 |
| 职称兼工龄 | ④助教兼工龄大于2年 | ⑥助教兼工龄等于2年 ⑦助教兼工龄小于2年 |
| 输入数据 | 预期结果 | 覆盖范围 |
| 教授 | 输入有效,进行调整工资处理 | ① |
| 副教授 | 输入有效,进行调整工资处理 | ② |
| 讲师 | 输入有效,进行调整工资处理 | ③ |
| 助教 3 | 输入有效,进行调整工资处理 | ④ |
| 助教 2 | 输入有效,不调整工资处理 | ⑥ |
| 助教 1 | 输入有效,不调整工资处理 | ⑦ |
| 工程师 | 输入无效 | ⑤ |
答案
暂无答案